Results 16/3

Shot 500m & 600m Ranges

  • Barrie – 54.0, 59.3 = 113.3
  • Les – 57.2, 55.3 = 113.3
  • Maurie – 56.1, 56.2 = 112.3
  • Brendan – 51.1, 60.3 = 111.4
  • Darian – 57.0, 53.1 = 110,1
  • Sarah – 51.1, 52.1 = 103.2
  • Brin – 53.1, 48.0 = 101.1
  • Nathan – 50.2, 48.0 = 98.2

Results 2/3

Shot 500m, 600m & 700m Ranges

  • Maurie – 56.4, 48.3, 55.3 = 159.10
  • Brin – 52.1, 48.2, 56.2 = 156.5
  • Les – 48.0, 51.0, 52.1 = 151.1
  • Darian – 53.2, 47.0, 44.0 = 144.2
  • Nathan – 51.1, 48.0, 45.0 = 144.1
  • Andrew – 49.0, 43.0, 51.0 = 143.0

Results 16/2

Shot 500m & 600m Ranges

  • Barrie – 56, 55 = 111
  • Les – 56.3, 54.3 = 110.6
  • David – 55.3, 51.2 = 106.5
  • Brin – 52.2, 53.0 = 105.2
  • Sarah – 53.3, 50.0 = 103.3
  • Wayne – 44.0, 49.2 = 98.4
  • Andrew – 43.0, 55.3 = 98.3
  • Brendan 600m 52.2